球隊市值:0
| 所屬聯賽 | : | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | (英文名:,粵語名:), 是聯賽的一支足球俱樂部,當前的市值為:0,共有球員0人,外籍球員0人,我們將為你實時更新賽事數據信息。 | ||||||
全部
西甲
歐冠
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-09-27 | 馬競 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-10-01 | 馬競 | 0:0 | 法蘭克福 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-06 | 塞爾塔 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 馬競 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-10-22 | 阿森納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-28 | 貝蒂斯 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 馬競 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-11-05 | 馬競 | 0:0 | 圣吉羅斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 馬競 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-11-27 | 馬競 | 0:0 | 國米 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 馬競 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2025-12-10 | 埃因霍溫 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 馬競 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 赫羅納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 皇家社會 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 巴薩 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 馬競 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-22 | 加拉塔薩雷 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 馬競 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
| 歐冠 | 2026-01-29 | 馬競 | 0:0 | 博德閃耀 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 萊萬特 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 馬競 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡諾 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 馬競 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 馬競 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 馬競 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 馬競 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 塞維利亞 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 馬競 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 埃爾切 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 馬競 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 馬競 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 馬競 | 0:0 |
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-09-27 | 馬競 | 0:0 | 皇馬 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-06 | 塞爾塔 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 馬競 | 0:0 | 奧薩蘇納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-28 | 貝蒂斯 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 馬競 | 0:0 | 塞維利亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 馬競 | 0:0 | 萊萬特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 赫塔菲 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 馬競 | 0:0 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 馬競 | 0:0 | 瓦倫西亞 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 赫羅納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 皇家社會 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 巴薩 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 馬競 | 0:0 | 阿拉維斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 馬競 | 0:0 | 馬略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 萊萬特 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 馬競 | 0:0 | 貝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡諾 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 馬競 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 皇家奧維耶多 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 馬競 | 0:0 | 皇家社會 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 馬競 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 皇馬 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 馬競 | 0:0 | 巴薩 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 塞維利亞 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 馬競 | 0:0 | 畢爾巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 埃爾切 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 瓦倫西亞 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 馬競 | 0:0 | 塞爾塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 奧薩蘇納 | 0:0 | 馬競 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 馬競 | 0:0 | 赫羅納 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 比利亞雷亞爾 | 0:0 | 馬競 | 0:0 |
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|
轉入
轉出
| 轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|
| 轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|