格魯吉亞
Georgia
球隊(duì)市值:€197850000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | 格魯吉亞(英文名:Georgia,粵語(yǔ)名:格魯吉亞), 是聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前格魯吉亞的市值為:€197850000,格魯吉亞共有球員24人,外籍球員0人,我們將為你實(shí)時(shí)更新格魯吉亞賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|
全部
歐洲足球錦標(biāo)賽
| 賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 | 3 |
| 主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 4 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 4 |
| 總 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12/18 | 8 | 4 |
| 主 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8/10 | 5 | 4 |
| 客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/8 | 3 | 4 |
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
|---|
| 賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進(jìn)/失 | 積分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 | 3 |
| 主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/1 | 4 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 0 | 4 |
| 總 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12/18 | 8 | 4 |
| 主 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8/10 | 5 | 4 |
| 客 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4/8 | 3 | 4 |
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 贏 | 輸 | 贏率 | 輸率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 賽 | 單 | 雙 | 單率 | 雙率 | 近六場(chǎng)(由遠(yuǎn)及近) |
|---|
| 賽 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 勝 | 勝平 | 勝負(fù) | 平勝 | 平平 | 平負(fù) | 負(fù)勝 | 負(fù)平 | 負(fù)負(fù) |
|---|
陣容
歐洲足球錦標(biāo)賽
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 第比利斯迪納摩 | 租借結(jié)束 | ||
| 2025-07-27 | 頓涅茨克礦工 | 租借 | ||
| 2025-06-30 | 敖德薩黑海人 | 租借結(jié)束 | ||
| 2024-09-03 | 頓涅茨克礦工 | 租借 | ||
| 2024-02-04 | 第比利斯迪納摩 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2023-08-25 | 第比利斯迪納摩B隊(duì) | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 頓涅茨克礦工 | 租借結(jié)束 | ||
| 2025-07-27 | 第比利斯迪納摩 | 租借 | ||
| 2025-06-30 | 頓涅茨克礦工 | 租借結(jié)束 | ||
| 2024-09-03 | 敖德薩黑海人 | 租借 | ||
| 2024-02-04 | 頓涅茨克礦工 | 轉(zhuǎn)會(huì) | ||
| 2023-08-25 | 第比利斯迪納摩 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 第比利斯迪納摩B隊(duì) | 已簽約 |