埃基巴斯圖茲
Ekibastuzets
球隊(duì)市值:175000
| 所屬聯(lián)賽 | : | 哈薩克甲 | 成立時(shí)間 | : | - | 球場(chǎng) | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊(duì)簡(jiǎn)介 | : | ?;退箞D茲(英文名:Ekibastuzets,粵語(yǔ)名:?;退箞D茲), 是哈薩克甲聯(lián)賽的一支足球俱樂(lè)部,當(dāng)前?;退箞D茲的市值為:175000,?;退箞D茲共有球員76人,外籍球員12人,我們將為你實(shí)時(shí)更新?;退箞D茲賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
?;退箞D茲榮譽(yù)榜
-

哈薩克斯坦乙級(jí)聯(lián)賽冠軍x 1
2005
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 半場(chǎng) | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號(hào)碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國(guó)籍/會(huì)籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 拖雷斯 | 已簽約 | ||
| 2025-07-02 | 巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯 | 已簽約 | ||
| 2025-04-09 | 圖蘭 | 已簽約 | ||
| 2025-04-01 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
| 2025-03-15 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2025-01-01 | 卡斯比阿克套 | 已簽約 | ||
| 2024-10-12 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
| 2024-06-26 | 卡拉干達(dá)礦工 | 已簽約 | ||
| 2024-04-01 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2023-07-19 | 圖蘭 | 已簽約 | ||
| 2023-03-17 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2023-02-27 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2022-06-18 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
| 2022-03-01 | 埃基巴斯圖茲 | 已簽約 | ||
| 2021-04-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 卡拉干達(dá)礦工 | 已解約 | ||
| 2020-01-10 | 杜保爾 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 阿克托比 | 已簽約 | ||
| 2019-03-01 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2018-07-10 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 沙克特卡拉干達(dá)U19 | 已簽約 |
| 轉(zhuǎn)出時(shí)間 | 球員 | 位置 | 來(lái)自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
| 2025-07-02 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
| 2025-04-09 | 拖雷斯 | 已簽約 | ||
| 2025-03-15 | 巴甫洛達(dá)爾額爾齊斯 | 已簽約 | ||
| 2025-01-01 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
| 2024-06-26 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
| 2024-04-01 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
| 2024-03-21 | 卡斯比阿克套 | 已簽約 | ||
| 2023-07-19 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2023-03-17 | 圖蘭 | 已簽約 | ||
| 2023-02-27 | 卡拉干達(dá)礦工 | 已簽約 | ||
| 2023-01-01 | 圖蘭 | 已簽約 | ||
| 2022-06-18 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2022-03-01 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2022-01-01 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
| 2021-04-01 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
| 2021-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2020-01-10 | 阿克托比 | 已簽約 | ||
| 2020-01-01 | 杜保爾 | 已簽約 | ||
| 2019-03-01 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
| 2018-07-10 | 阿克蘇 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | ?;退箞D茲 | 已簽約 | ||
| 2016-01-01 | 阿克托比 | 已簽約 |