費(fèi)薩里
AlFaisaly
球隊市值:0
| 所屬聯(lián)賽 | : | 約旦超 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 費(fèi)薩里(英文名:AlFaisaly,粵語名:費(fèi)薩里), 是約旦超聯(lián)賽的一支足球俱樂部,當(dāng)前費(fèi)薩里的市值為:0,費(fèi)薩里共有球員31人,外籍球員9人,我們將為你實時更新費(fèi)薩里賽事數(shù)據(jù)信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進(jìn)球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)入
轉(zhuǎn)出
| 轉(zhuǎn)入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-08 | 托加聯(lián)合 | 已簽約 | ||
| 2020-07-01 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2019-08-28 | 費(fèi)薩里 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2019-07-01 | 舊海弗萊魯汶 | 已解約 | ||
| 2017-12-25 | 胡塞因 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2017-08-24 | 根特 | 已簽約 | ||
| 2017-08-01 | 阿爾維達(dá)特 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2017-06-30 | 摩斯高倫 | 租借結(jié)束 | ||
| 2016-07-01 | 根特 | 租借 | ||
| 2016-01-04 | 海于格松 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2015-08-01 | 布賴代先鋒 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2015-07-01 | 阿爾維達(dá)特 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2013-08-01 | 迪哈夫拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2012-10-01 | 阿布扎比聯(lián)合 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2011-07-01 | 納積蘭 | 轉(zhuǎn)會 |
| 轉(zhuǎn)出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-01 | 托加聯(lián)合隊 | 已簽約 | ||
| 2019-08-28 | 胡齊斯坦鋼鐵 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2019-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2017-12-25 | 費(fèi)薩里 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2017-08-24 | 舊海弗萊魯汶 | 已簽約 | ||
| 2017-06-30 | 根特 | 租借結(jié)束 | ||
| 2016-07-01 | 摩斯高倫 | 租借 | ||
| 2016-07-01 | 阿爾維達(dá)特 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2016-01-04 | 根特 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2015-08-01 | 胡塞因 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2015-03-09 | 海于格松 | 已簽約 | ||
| 2014-07-01 | 布賴代先鋒 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2012-10-01 | 迪哈夫拉 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2012-07-01 | 阿布扎比聯(lián)合 | 轉(zhuǎn)會 | ||
| 2009-08-01 | 納積蘭 | 轉(zhuǎn)會 |